簡要描述:YUY-GLTH固體流態(tài)化演示實驗裝置|化工原理實驗裝置主要配置:流化床、 風機、水泵、蓄水箱、流量調(diào)節(jié)閥、轉(zhuǎn)子流量計、氣體分布器、液體分布器、壓差計、標尺、石英砂、不銹鋼框架及控制屏等。
詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術指標 | 固體流態(tài)化演示實驗裝置說 明 | |||
裝置特點 | 1、整個裝置美觀大方,結(jié)構設計合理,整體感強,具備強烈的工程化氣息,能夠充分體現(xiàn)現(xiàn)代化實驗室的概念。 2、設備整體為自行式框架結(jié)構,并安裝有禁錮腳,便于系統(tǒng)的拆卸檢修和搬運。 3、本實驗裝置床體部分采用全透明優(yōu)質(zhì)有機玻璃制作,實驗現(xiàn)象清晰,方便學生觀察。 4、本實驗裝置聚式和散式流態(tài)化現(xiàn)象直觀、穩(wěn)定,具有良好的實驗效果。 5、 所有管件和框架均采用304不銹鋼材質(zhì),不銹鋼設備均進行精細拋光處理,體現(xiàn)整個裝置的工藝*性。 6、裝置設計可360度觀察,實現(xiàn)*教學與實驗。 | |||
裝置功能 | 1、觀察聚式和散式流化實驗現(xiàn)象。 2、掌握流體通過顆粒床層流動特性的測量方法。 3、測定床層的堆積密度和空隙率。 4、測定流化曲線和臨界流化速度。 | |||
設計參數(shù) | 常壓、常溫操作。 流化床內(nèi)流速 0.2m/s、流化床內(nèi)壓降 0.06—0.6KPa。 液體流量:40-400L/h。 氣體流量:2.5-25 m3/h。 | |||
公用設施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實驗時經(jīng)水泵進入流化床后循環(huán)使用。 電:電壓AC220V,功率1KW,標準單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 氣:空氣來自風機(自帶氣源)。 實驗物料:變色硅膠和石英砂,外配設備:無 | |||
主要設備 | 鼓風機:旋渦氣泵,功率 370W,zui大流量50m3/h。 水泵為微型增壓泵,額定流量10L/min,功率90W,揚程8m。 流化床管內(nèi)徑:φ70mm;高:700mm,優(yōu)質(zhì)全透明有機玻璃材質(zhì);固定床高度可達150mm,流化范圍可達550mm。 流體發(fā)布器及顆粒支撐板,200目不銹鋼。 蓄水箱:304不銹鋼材質(zhì),容積60L。 流量測量:采用轉(zhuǎn)子流量計測量,液體流量:40-400 L/h,氣體流量:2.5-25 m3/h。 壓差測量:床層壓差測量采用倒U型壓差計或U型壓差計。 溫度測量:采用Pt100鉑電阻溫度傳感器進行檢測和顯示。 接觸器、開關、漏電保護空氣開關。 304不銹鋼管路、水箱、管件及閥門。 304不銹鋼儀表柜:測控、電器設備在實驗架上。 304不銹鋼材質(zhì)框架1600*500*1800mm(長×寬×高),帶腳輪及禁錮腳。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 |
液體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 就地顯示 | 手動調(diào)節(jié) | |
氣體流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 就地顯示 | 手動調(diào)節(jié) | |
流體溫度 | 鉑電阻溫度計 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 | |
床體壓降 | U型壓力計或倒U型壓差計 | 就地顯示 | 無 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃