產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環保,化工,文體,綜合 |
---|
YUY-SX210計算機過程控制干燥操作實訓裝置|化工單元操作實訓裝置
分 項 | 說 明 | |||
裝置功能 | 1. 主要工藝設備采用臥式多室流化床干燥器,旋風分離器及布袋過濾器等。 2. 可以測定床層溫度、差壓曲線;恒定狀態下介質濕度曲線和干燥速率曲線的測定。 3. 可以進行干燥物流的預熱溫控;全新鮮空氣及部分回流狀態的風量調節。 4. 可以進行流化床臨界濕含量及干燥終點判定操作;流化狀態及流化曲線的操控。 5. 進行風機和循環風機的啟停操作;加熱系統與物流的聯調操作;物料配送及取樣檢測操作等。 6. 認識并學會使用抽風機、送風機、孔板流量計、轉子流量計、電動調節閥、變頻器、差壓變送器、可控硅、熱電阻、可編程多回路控制器、聲光報警器、調壓模塊等電氣設備及儀表;掌握單回路、串級控制等控制方案的實施。 7. 就地及遠程控制崗位技能:現場操作報表的制作、記錄,現場控制臺儀表與微機通訊,實時數據采集及過程監控;總控室控制臺與現場控制臺通訊,各操作工段切換、遠程監控、流程組態的上傳下載。 | |||
設計參數 | 裝置整體采用工程化布局,兩層布置,一層為主操作區,二層主要為觀察區。 物料:小米比重為1.0-1.2或粒徑1-2mm的其它易吸水的固體物料。 物料濕含量:20-30%。 流化床床層壓降:≤0.3KPa,流化床床層溫度:50~60℃。 氣體流量:80~120m3/h,循環風機出口壓力:4-5KPa。 | |||
整機參數 | 設備尺寸:3700×2000×3500mm(長x寬x高),(可根據實訓場地實際高度和場地面積進行調整),整機采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺,一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護欄、防滑板。 | |||
電氣系統 | 標準工業操作臺,內安裝漏電保護空氣開關、電流型漏電保護器充分考慮人身安全保護;同時每一組強電輸出都有旋鈕開關控制,保證設備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開關電源等。外型尺寸:1400x800x1300mm(長x寬x高)。 | |||
公用設施 | 電:電壓AC380V,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 | |||
主要設備 | 進料器:304不銹鋼,旋轉下料,50g/min,下料器轉速:200~400rpm 一臺。 臥式流化床干燥器:304不銹鋼, 650x250x1080mm,一臺。 旋風分離器:304不銹鋼,φ180x540mm,一臺。 電加熱爐:φ219x1120,304不銹鋼,內加翅片式加熱管。 布袋過濾器:304不銹鋼,φ219x440mm,一臺。 粉塵接收器:304不銹鋼,φ159x120mm,二臺。 空氣加熱器:304不銹鋼,φ219x1100mm,N=4.5KW,一臺。 鼓風機:功率:p=1.1KW,流量Qmax=180m3/h,U=380V,一臺。 循環風機:功率:P=1.1KW,流量Qmax=180m3/h,U=380V,一臺。 空氣轉子流量計:10-100m3/h 電動調節閥:4-20mA,精度:0.5%FS 1臺 溫度檢測點:7點。 壓力檢測點:2點。 流量檢測點:2點。 聯想計算機:CPU雙核2.0,2G DDR2內存,硬盤500G,光驅,鼠標,鍵盤,顯示器:19”液晶顯示屏。二年質保。操作系統:中文專業版WINXP。 | |||
上位機監控軟件 | RS485/232通訊轉換器,MCGS工業組態軟件一套(附64點軟件狗),在線監控軟件一套。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行機構 |
鼓風機出口流量 | 孔板流量計 | 宇電顯示儀 | 變頻器 | |
循環風機出口流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 閥門 | |
流化床進口溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
流化床出口溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
流化床床層溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
流化床床層壓差 | 風壓傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
循環風機出口壓力 | 壓力傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
下料器轉速 | 轉速傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
解吸塔壓降 | 壓差傳感器 | 宇電顯示儀 | 自控 | |
加熱器加熱溫度 | PT100鉑電阻 | 宇電溫控儀 | 固態調壓 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃