詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,交通,汽車,綜合 |
---|
YUY-TM04東風.解放.柴油機.桑塔納部件透明模型|汽車教學模型是配合大專院校,汽車駕駛培訓、汽修等專業的教具之用,
通過專業課程的教學和本模型演示,可清楚地了解汽車的內在部位的結構和作用,使學生很快地掌握專業知識。
本系列模型采用進口有機玻璃,工程塑料、鑄鋁汽車部件等,用模具一次成型鑄造。電機驅動、透明直觀,內部結構清晰,各部件結構一目了然。
全套15件
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 發動機總成 | 臺 | 5300 | 其中供油泵,冷卻系潤滑作示意,點火起動裝置插入220V電源,整機可自動演示,以實物0.8制作 |
02 | 離合器 | 臺 | 1600 | 透明有機玻璃及塑料 |
03 | 前橋與前懸架 | 臺 | 3900 | 透明有機玻璃及塑料 |
04 | 變速器 | 臺 | 2600 | 透明有機玻璃及塑料 |
05 | 汽油泵 | 臺 | 1200 | 透明有機玻璃及塑料 |
06 | 化油器 | 臺 | 3200 | 透明有機玻璃及塑料 |
07 | 水泵 | 臺 | 1200 | 透明有機玻璃及塑料 |
08 | 分電器 | 臺 | 1300 | 透明有機玻璃及塑料 |
09 | 發電機 | 臺 | 1300 | 透明有機玻璃及塑料 |
10 | 起動機 | 臺 | 1500 | 透明有機玻璃及塑料 |
11 | 機油泵 | 臺 | 1550 | 透明有機玻璃及塑料 |
12 | 等速式萬向節 | 臺 | 2200 | 透明有機玻璃及塑料 |
13 | 鉗盤式制動器(前輪) | 臺 | 1800 | 透明有機玻璃及塑料 |
14 | 鼓式制動器(后輪) | 臺 | 1800 | 透明有機玻璃及塑料 |
15 | 后橋與后懸架 | 臺 | 2800 | 透明有機玻璃及塑料 |
東風EQ1090型(東風140型)汽車部件教學模型價格表:
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 發動機總成 | 臺 | 4100 | 全透明按實物0.8制作 |
02 | 單片摩擦離合器 | 臺 | 780 | 分離明顯直觀 |
03 | 五檔變速箱及手剎 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
04 | 后橋總成 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
05 | 前橋及轉向裝置 | 臺 | 1100 | 全透明直觀 |
06 | 102型化油器 | 臺 | 900 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 501型汽油泵 | 臺 | 460 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 460 | 全透明直觀 |
09 | 轉子濾清器 | 臺 | 420 | 全透明直觀 |
10 | 分電器總成 | 臺 | 600 | 全透明直觀 |
11 | 水泵總成 | 臺 | 400 | 全透明直觀 |
12 | 交流發電機 | 臺 | 460 | 全透明轉子線圈只作示意 |
13 | 磁電式起動機 | 臺 | 600 | 全透明轉子線圈只作示意 |
14 | 單缺空氣壓縮機 | 臺 | 600 | 全透明直觀 |
15 | 復合式制動閥 | 臺 | 560 | 全透明直觀 |
16 | 雙腔制動閥 | 臺 | 480 | 全透明直觀 |
17 | 車輪制動器(汽剎) | 臺 | 480 | 全透明直觀 |
18 | 轉動軸模型 | 臺 | 420 | 全透明直觀 |
解放CA1091型(解放CA141型)汽車部件教學模型價格表:
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 發動機總成 | 臺 | 4000 | 全透明按實物0.8制作 |
02 | 膜片摩擦離合器 | 臺 | 780 | 分離明顯直觀 |
03 | 六檔變速箱及手剎 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
04 | 后橋總成 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
05 | 前橋及轉向裝置 | 臺 | 1100 | 全透明直觀 |
06 | CAH101型化油器 | 臺 | 950 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 汽油泵總成 | 臺 | 480 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 480 | 全透明直觀 |
09 | 細濾器(機油) | 臺 | 400 | 全透明直觀 |
10 | 分電器總成 | 臺 | 600 | 全透明直觀 |
11 | 水泵總成 | 臺 | 400 | 全透明直觀 |
12 | 交流發電機 | 臺 | 460 | 全透明轉子線圈只作示意 |
13 | 磁電式起動機 | 臺 | 600 | 全透明轉子線圈只作示意 |
14 | 風冷卻雙缸空壓機 | 臺 | 580 | 全透明直觀 |
15 | 雙活塞串聯式制動閥 | 臺 | 580 | 全透明直觀 |
16 | 球籠式萬向節 | 臺 | 450 | 全透明直觀 |
17 | 球叉式萬向節 | 臺 | 450 | 全透明直觀 |
18 | 轉動軸模型 | 臺 | 450 | 全透明直觀 |
汽車、柴油機各部件模型(全套14件)
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 6135Q型發動機總成 | 臺 | 4300 | 其中供油泵,冷卻系潤滑作示意,點火起動裝置插入220V電源,整機可自動演示,以實物0.8制作 |
02 | 6135Q型噴油器總成 | 臺 | 230 | 全透明直觀活動 |
03 | Ⅱ號噴油泵模型 | 臺 | 1500 | 全透明直觀活動 |
04 | 全車調速工作原理 | 臺 | 550 | 全透明直觀活動 |
05 | RA兩速調速器模型 | 臺 | 550 | 全透明直觀活動 |
06 | 供油自動調節器 | 臺 | 260 | 全透明直觀活動 |
07 | 活塞式輸油泵總成 | 臺 | 280 | 全透明直觀活動 |
08 | Ⅰ號噴油泵總成 | 臺 | 400 | 全透明、噴油燈光演示 |
09 | 二沖程汽油機模型 | 臺 | 280 | 全透明直觀活動 |
10 | 四沖程汽油機模型 | 臺 | 400 | 風卻、點燈演示 |
11 | 四沖程單缸柴油機模型 | 臺 | 350 | 風卻、點燈演示 |
12 | 195Q型柴油機總成 | 臺 | 1800 | 按實物總成制,全透明 |
13 | 齒條式油量調節器模型 | 臺 | 170 | 全透明直觀活動 |
14 | 拔叉式油量調節器模型 | 臺 | 170 | 全透明直觀活動 |
教學模型—-廣州本田轎車透明教學模型價格表:
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 廣州本田透明整車模型 | 臺 | 37000 | 按實物1:1制造 |
02 | 發動機總成 | 臺 | 8500 | 按實物1:1制造 |
03 | 自動變速器 | 臺 | 6800 | 按實物1:1制造 |
04 | 液壓變矩器 | 臺 | 1800 | 按實物1:1制造 |
05 | 分電器 | 臺 | 1260 | 按實物放大制造 |
08 | 轉向泵 | 臺 | 900 | 按實物放大制造 |
09 | 水泵 | 臺 | 850 | 按實物放大制造 |
10 | 節氣門 | 臺 | 1100 | 按實物放大制造 |
11 | 空調泵 | 臺 | 1800 | 按實物放大制造 |
12 | 機油泵 | 臺 | 1000 | 按實物放大制造 |
13 | 動力轉向器 | 臺 | 2450 | 按實物1:1制造 |
14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 2450 | |
15 | 前懸架結構(右) | 臺 | 2400 | 按實物1:1制造 |
16 | 轉系統結構 | 臺 | 3850 | 按實物1:1制造 |
17 | 前橋與前懸架結構及轉 向系統總成 | 臺 | 8900 | 按實物1:1制造 |
18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 5900 | 按實物1:1制造 |
透明汽車教學模型價格表:
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 別克發動機總成 | 臺 | 7500 | |
02 | 帕薩特發動機總成 | 臺 | 8500 | |
03 | 液壓動力轉向裝置 | 臺 | 4000 | |
04 | 康明斯發動機總成 | 臺 | 5200 | |
可定制其它模型 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃